Sdílejte

složení vody v bukfurdo:

mg/l  mmol/l       thanova ekvivalence (%)
 Draslík K+ 280 7,16    3,55
 Sodík Na+ 4220 183,48 91,06
 Čpavek NH4+ 36,04 2,02 1,00
 Vápník Ca2+ 93 4,64 2,30
 Hořčík Mg2+   45,5 3,74 1,86
 Železo Fe2+  0,46  0,02  0,01
 Mangan Mn2+ <0,02  0,00  0,00
 Litium  Li+  3,0  0,43  0,21
 Součet kationtů
   4678,36 201,50  100,00
 Dusičnan  NO3  <1,0  0,00  0,00
 Dusitan  NO2 <0,02  0,00  0,00
 Chlorid  Cl- 2390 67,40 32,92
 Bromid  Br-  7,5  0,09  0,05
 Jodid  J-  1,26  0,01  0,00
 Fluorid  F-  4,4  0,23  0,11
 Siran  SO42-  880  18,32  8,95
 Uhličitanvodík  HCO3-  7240  118,69 57,97
 Siricitan  S2- <0,05  0,00 0,00
 Vsechny fosfáty  PO43-  0,06  0,00 0,00
 Součet aniontů
   10523,22
 204,74 100,00
 Kyselinametabórová  HBO2  14,3  0,00  0,00
 Kyselinamkremicitá  H2SiO3  26  0,00  0,00
 Kyselina uhliritá  CO2  1090  0,00  0,00
 Kyslík volný  O2  0,00  0,00 0,00
 SOUČET  16331,88  406,24